<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Modra online &#187; SPRAVODAJSTVO</title>
	<atom:link href="http://modraonline.sk/category/spravodajstvo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://modraonline.sk</link>
	<description>Modra online</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 05:52:04 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bez dokladov, zato s 3 promile</title>
		<link>http://modraonline.sk/2012/05/bez-dokladov-zato-s-3-promile/</link>
		<comments>http://modraonline.sk/2012/05/bez-dokladov-zato-s-3-promile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 05:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukáš Volek</dc:creator>
				<category><![CDATA[SPRAVODAJSTVO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modraonline.sk/?p=5732</guid>
		<description><![CDATA[Pezinskí policajti pristihli uplynulý týždeň ďalších dvoch vodičov s alkoholom. V prvom prípade namerali mužovi z Lužian viac ako 3 promile, a 52 ročnej vodičke z Pezinka zistili v krvi takmer 2 promile. "Obaja vodiči viedli osobné motorové vozidlo v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodili vplyvom návykovej látky, pričom mohli ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku, za čo im hrozí až jednoročné väzenie." upozorňuje nedisciplinovaných vodičov Zuzana Mišovičová z OR PZ v Pezinku.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://modraonline.sk/2012/05/bez-dokladov-zato-s-3-promile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozpočtové opatrenia poslanci odložili</title>
		<link>http://modraonline.sk/2012/05/rozpoctove-opatrenia-poslanci-odlozili/</link>
		<comments>http://modraonline.sk/2012/05/rozpoctove-opatrenia-poslanci-odlozili/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukáš Volek</dc:creator>
				<category><![CDATA[SPRAVODAJSTVO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modraonline.sk/?p=5688</guid>
		<description><![CDATA[Na zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 3. mája, predložilo poslancom vedenie mesta rozpočtové opatrenia, ktorým navrhovali navýšiť výdavky mestského rozpočtu o viac ako 970.000,- €. Nap oslanecký návrh Mariána Gavorníka, poslanci materiál z hlasovania stiahli a opäť sa bude prerokúvať na najbližšom zasadnutí MsZ.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://modraonline.sk/2012/05/rozpoctove-opatrenia-poslanci-odlozili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modran chodil kradnúť do Limbachu</title>
		<link>http://modraonline.sk/2012/05/modran-chodil-kradnut-do-limbachu/</link>
		<comments>http://modraonline.sk/2012/05/modran-chodil-kradnut-do-limbachu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukáš Volek</dc:creator>
				<category><![CDATA[SPRAVODAJSTVO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modraonline.sk/?p=5608</guid>
		<description><![CDATA[Pezinskí policajti obvinili 30-ročného modrana, ktorý ukradol v Limbachu takmer 3.000,- €. V Báhoni pre zmenu zadržali motocyklistu, ktorý jazdil bez evidenčných čísel, napriek tomu že mal uložený zákaz vedenia motorových vozidiel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://modraonline.sk/2012/05/modran-chodil-kradnut-do-limbachu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O údržbu zelene sa zaujímali 10, vyhrali dvaja</title>
		<link>http://modraonline.sk/2012/05/o-udrzbu-zelene-sa-zaujimali-10-vyhrali-dvaja/</link>
		<comments>http://modraonline.sk/2012/05/o-udrzbu-zelene-sa-zaujimali-10-vyhrali-dvaja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 21:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukáš Volek</dc:creator>
				<category><![CDATA[SPRAVODAJSTVO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modraonline.sk/?p=5584</guid>
		<description><![CDATA[Mesto Modra vvyhlásilo začiatkom apríla obchodnú verejnú súťaž na výber nového správcu mestskej zelene. O zákazku s predpokladanou hodnotou takmer 70.000,- € sa podľa informácií, ktoré nám poskytol Ing. Barkáč, prednosta mestského úradu v Modre, sa zaujímalo 10 spoločností.  Do obchodnej verejnej súťaže sa mohli záujemcovi prihlásiť do 30. apríla do 10:00. V stanovenej lehote sa do súťaže [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://modraonline.sk/2012/05/o-udrzbu-zelene-sa-zaujimali-10-vyhrali-dvaja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HLAS CENTROPE: Nový portál pre cyklistov a aktívny oddych</title>
		<link>http://modraonline.sk/2012/05/hlas-centrope-turizmus-v-regione/</link>
		<comments>http://modraonline.sk/2012/05/hlas-centrope-turizmus-v-regione/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 22:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukáš Volek</dc:creator>
				<category><![CDATA[SPRAVODAJSTVO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modraonline.sk/?p=5480</guid>
		<description><![CDATA[Centrope pripravuje internetový portál pre aktívny oddych. Jedným kliknutím na mape sa dozviete, aké cyklotrasy sú v Centrope, čo všetko sa pri nich nachádza a aké podujatia sa v okolí práve uskutočňujú. V druhej časti relácie si môžete pozrieť, ako funguje spolupráca automobiliek v Centrope.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://modraonline.sk/2012/05/hlas-centrope-turizmus-v-regione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chystáte sa s deťmi na dovolenku? Môžu potrebovať vlastný pas</title>
		<link>http://modraonline.sk/2012/05/chystate-sa-s-detmi-na-dovolenku-mozu-potrebovat-vlastny-pas/</link>
		<comments>http://modraonline.sk/2012/05/chystate-sa-s-detmi-na-dovolenku-mozu-potrebovat-vlastny-pas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 22:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukáš Volek</dc:creator>
				<category><![CDATA[SPRAVODAJSTVO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modraonline.sk/?p=5558</guid>
		<description><![CDATA[Dňom 26. júna 2012 vstupuje do platnosti nariadenie Európskej únie, ktoré členským štátom ukladá povinnosť vydávať cestovné pasy už iba ako individuálne cestovné doklady. Takýto postup sa zavádza ako doplňujúce bezpečnostné opatrenie v rámci zabezpečenia ochrany detí. Kpt. Mišovičová z OR PZ v Pezinku nám priblížila aké komplikácie môžu spôsobiť nové predpisy pri vycestovaní detí do zahraničia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://modraonline.sk/2012/05/chystate-sa-s-detmi-na-dovolenku-mozu-potrebovat-vlastny-pas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revitálizácia podráždila poslancov</title>
		<link>http://modraonline.sk/2012/05/revitalizacia-podrazdila-poslancov/</link>
		<comments>http://modraonline.sk/2012/05/revitalizacia-podrazdila-poslancov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 11:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukáš Volek</dc:creator>
				<category><![CDATA[SPRAVODAJSTVO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modraonline.sk/?p=5544</guid>
		<description><![CDATA[Vedenie mesta Modry zvolalo na 3. mája v poradí 19. Zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Poslanci sa mali zaoberať schválením 5% spoluúčasti mesta na projekte revitalizácie vnútrobloku na Dukelskej ulici. S projektom oboznámila prítomných poslancov aj verejnosť Gabriela Fraňová, nová projektová managerka mesta. Vedenie mesta má záujem získať na realizáciu projektu finančné prostriedky z Operačného programu bratislavského kraja. Poslanci uvítali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://modraonline.sk/2012/05/revitalizacia-podrazdila-poslancov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontakt za 20.000,- €</title>
		<link>http://modraonline.sk/2012/04/kontakt-za-20-000-e/</link>
		<comments>http://modraonline.sk/2012/04/kontakt-za-20-000-e/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 21:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukáš Volek</dc:creator>
				<category><![CDATA[SPRAVODAJSTVO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modraonline.sk/?p=5402</guid>
		<description><![CDATA[Vedenie mesta zverejnilo začiatkom apríla informáciu o zriadení kancelárie prvého kontaktu na Štúrovej ulici. „Kancelária prvého kontaktu na Štúrovej 59 slúži od 2. apríla Modranom na rýchle vybavovanie s mestským úradom. Pri akejkoľvek osobnej komunikácii s MsÚ treba prvé kroky smerovať sem, tu vybavíte väčšinu vecí, alebo vám poradia, na koho presne a s akými podkladmi sa obrátiť ďalej. Presťahovala sa sem podateľňa, pokladňa, súčasťou je matrika a evidencia obyvateľstva, v budove MsÚ ich už nenájdete“ uvádza sa na oficiálnej stránke mesta. O čom sa už vedenie mesta v správe nezmienilo je suma, ktorú modrania za rekonštrukciu kancelárie zaplatili.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://modraonline.sk/2012/04/kontakt-za-20-000-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jazdil s vyše dvoma promile</title>
		<link>http://modraonline.sk/2012/04/jazdil-s-vyse-dvoma-promile/</link>
		<comments>http://modraonline.sk/2012/04/jazdil-s-vyse-dvoma-promile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 06:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukáš Volek</dc:creator>
				<category><![CDATA[SPRAVODAJSTVO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modraonline.sk/?p=5380</guid>
		<description><![CDATA[Pezinskí policajti pri rutinnej cestnej kontrole namerali nedisciplinovanému vodičovi 2,24 promile alkoholu v krvi. Polícia už mladíka obvinila z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://modraonline.sk/2012/04/jazdil-s-vyse-dvoma-promile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nezamestnaných v marci ubudlo</title>
		<link>http://modraonline.sk/2012/04/nezamestnanych-v-marci-ubudlo/</link>
		<comments>http://modraonline.sk/2012/04/nezamestnanych-v-marci-ubudlo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukáš Volek</dc:creator>
				<category><![CDATA[SPRAVODAJSTVO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modraonline.sk/?p=5364</guid>
		<description><![CDATA[Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnil predbežné marcové štatistiky nezamestnanosti. Nezamestnanosť na Slovensku klesla na 13,69 %. Pezinský okres skončil v hodnotení 79 okresov na 73. mieste s najvyššou nezamestnanosť. Menšia miera nezamestnanosti je len v okrese Senec a bratislavských okresoch. Miera nezamestnanosti v Pezinku dosiahla 6,73 %, čo je medziročný nárast o 0,4%. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://modraonline.sk/2012/04/nezamestnanych-v-marci-ubudlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

